Resource & Downloads Center
Access technical specifications, dimensional drawings, and user manuals for all Global Power systems.
Product Category
Language
Document Type
| Document Name | Download |
|---|---|
| Global Power 16kWh LFP Battery — IP65 (Outdoor-Rated) BatteriesEnglish | Download PDF |
| Global Power 16kWh LFP Battery — IP65 (Outdoor-Rated) BatteriesFrench | Download PDF |
| Global Power 16kWh LFP Battery — IP65 (Outdoor-Rated) BatteriesSpanish | Download PDF |
| Global Power 16kWh LFP Battery — IP65 (Outdoor-Rated) BatteriesEnglish | Download PDF |
| Global Power 16kWh LFP Rack Battery BatteriesEnglish | Download PDF |
| Global Power 16kWh LFP Rack Battery BatteriesFrench | Download PDF |
| Global Power 16kWh LFP Rack Battery BatteriesSpanish | Download PDF |
| Global Power 16kWh LFP Rack Battery BatteriesEnglish | Download PDF |
| Global Power 32kWh LFP Rack Battery BatteriesEnglish | Download PDF |
| Global Power 32kWh LFP Rack Battery BatteriesFrench | Download PDF |
| Global Power 32kWh LFP Rack Battery BatteriesSpanish | Download PDF |
| Global Power 32kWh LFP Rack Battery BatteriesEnglish | Download PDF |
| Next-Gen 15.36kWh Sodium-Ion Battery (with Heater) BatteriesEnglish | Download PDF |
| Next-Gen 15.36kWh Sodium-Ion Battery (with Heater) BatteriesFrench | Download PDF |
| Next-Gen 15.36kWh Sodium-Ion Battery (with Heater) BatteriesSpanish | Download PDF |
| Next-Gen 15.36kWh Sodium-Ion Battery (with Heater) BatteriesEnglish | Download PDF |
| Next-Gen 7.68kWh Sodium-Ion Battery (with Heater) BatteriesEnglish | Download PDF |
| Next-Gen 7.68kWh Sodium-Ion Battery (with Heater) BatteriesFrench | Download PDF |
| Next-Gen 7.68kWh Sodium-Ion Battery (with Heater) BatteriesSpanish | Download PDF |
| Next-Gen 7.68kWh Sodium-Ion Battery (with Heater) BatteriesEnglish | Download PDF |
| Global Power 1.2kW / 1024Wh Mini ESS — EU/Intl (220V/240V) ESS SystemsEnglish | Download PDF |
| Global Power 1.2kW / 1024Wh Mini ESS — EU/Intl (220V/240V) ESS SystemsFrench | Download PDF |
| Global Power 1.2kW / 1024Wh Mini ESS — EU/Intl (220V/240V) ESS SystemsEnglish | Download PDF |
| Global Power 1.2kW / 1024Wh Mini ESS — EU/Intl (220V/240V) ESS SystemsFrench | Download PDF |
| Global Power 1.2kW / 1024Wh Mini ESS — US (120V) ESS SystemsEnglish | Download PDF |
| Global Power 1.2kW / 1024Wh Mini ESS — US (120V) ESS SystemsSpanish | Download PDF |
| Global Power 1.2kW / 1024Wh Mini ESS — US (120V) ESS SystemsEnglish | Download PDF |
| Global Power 1.2kW / 1024Wh Mini ESS — US (120V) ESS SystemsSpanish | Download PDF |
| Global Power 2kW / 2560Wh Mini ESS — EU/Intl (220V/240V) ESS SystemsEnglish | Download PDF |
| Global Power 2kW / 2560Wh Mini ESS — EU/Intl (220V/240V) ESS SystemsFrench | Download PDF |
| Global Power 2kW / 2560Wh Mini ESS — EU/Intl (220V/240V) ESS SystemsEnglish | Download PDF |
| Global Power 2kW / 2560Wh Mini ESS — US (110V/120V) ESS SystemsEnglish | Download PDF |
| Global Power 2kW / 2560Wh Mini ESS — US (110V/120V) ESS SystemsSpanish | Download PDF |
| Global Power 2kW / 2560Wh Mini ESS — US (110V/120V) ESS SystemsEnglish | Download PDF |
| Global Power 2kW / 2560Wh Mini ESS — US (110V/120V) ESS SystemsSpanish | Download PDF |
| Global Power 3.6kW / 4800Wh Mini ESS — EU/Intl (220V/240V) ESS SystemsEnglish | Download PDF |
| Global Power 3.6kW / 4800Wh Mini ESS — EU/Intl (220V/240V) ESS SystemsFrench | Download PDF |
| Global Power 3.6kW / 4800Wh Mini ESS — EU/Intl (220V/240V) ESS SystemsEnglish | Download PDF |
| Global Power 3.6kW / 4800Wh Mini ESS — US (110V/120V) ESS SystemsEnglish | Download PDF |
| Global Power 3.6kW / 4800Wh Mini ESS — US (110V/120V) ESS SystemsSpanish | Download PDF |
| Global Power 3.6kW / 4800Wh Mini ESS — US (110V/120V) ESS SystemsEnglish | Download PDF |
| Global Power 3.6kW / 4800Wh Mini ESS — US (110V/120V) ESS SystemsSpanish | Download PDF |
| Global Power 10.6kW/18kPV Hybrid Solar Inverter (EU) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power 10.6kW/18kPV Hybrid Solar Inverter (EU) InvertersFrench | Download PDF |
| Global Power 10.6kW/18kPV Hybrid Solar Inverter (EU) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power 10.6kW/18kPV Hybrid Solar Inverter (EU) InvertersFrench | Download PDF |
| Global Power 10kW/12kPV Hybrid Solar Inverter (US) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power 10kW/12kPV Hybrid Solar Inverter (US) InvertersSpanish | Download PDF |
| Global Power 10kW/12kPV Hybrid Solar Inverter (US) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power 10kW/12kPV Hybrid Solar Inverter (US) InvertersSpanish | Download PDF |
| Global Power 10kW/14kPV Sodium Hybrid Inverter (EU) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power 10kW/14kPV Sodium Hybrid Inverter (EU) InvertersFrench | Download PDF |
| Global Power 10kW/15kPV Three-Phase Hybrid Solar Inverter (EU, LV) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power 10kW/15kPV Three-Phase Hybrid Solar Inverter (EU, LV) InvertersFrench | Download PDF |
| Global Power 10kW/15kPV Three-Phase Hybrid Solar Inverter (EU, LV) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power 10kW/15kPV Three-Phase Hybrid Solar Inverter (EU, LV) InvertersFrench | Download PDF |
| Global Power 10kW/18kPV Hybrid Solar Inverter (EU) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power 10kW/18kPV Hybrid Solar Inverter (EU) InvertersFrench | Download PDF |
| Global Power 10kW/18kPV Hybrid Solar Inverter (EU) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power 10kW/18kPV Hybrid Solar Inverter (EU) InvertersFrench | Download PDF |
| Global Power 12kW/18kPV Three-Phase Hybrid Solar Inverter (EU, LV) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power 12kW/18kPV Three-Phase Hybrid Solar Inverter (EU, LV) InvertersFrench | Download PDF |
| Global Power 12kW/18kPV Three-Phase Hybrid Solar Inverter (EU, LV) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power 12kW/18kPV Three-Phase Hybrid Solar Inverter (EU, LV) InvertersFrench | Download PDF |
| Global Power 15kW/24kPV Three-Phase Hybrid Solar Inverter (EU, LV) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power 15kW/24kPV Three-Phase Hybrid Solar Inverter (EU, LV) InvertersFrench | Download PDF |
| Global Power 15kW/24kPV Three-Phase Hybrid Solar Inverter (EU, LV) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power 15kW/24kPV Three-Phase Hybrid Solar Inverter (EU, LV) InvertersFrench | Download PDF |
| Global Power 16kW/22kPV Hybrid Solar Inverter (US) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power 16kW/22kPV Hybrid Solar Inverter (US) InvertersSpanish | Download PDF |
| Global Power 16kW/22kPV Hybrid Solar Inverter (US) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power 16kW/22kPV Hybrid Solar Inverter (US) InvertersSpanish | Download PDF |
| Global Power 30kW/48kPV Three-Phase Hybrid Solar Inverter (EU) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power 30kW/48kPV Three-Phase Hybrid Solar Inverter (EU) InvertersFrench | Download PDF |
| Global Power 30kW/48kPV Three-Phase Hybrid Solar Inverter (EU) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power 50kW/65kPV Three-Phase Hybrid Solar Inverter (EU) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power 50kW/65kPV Three-Phase Hybrid Solar Inverter (EU) InvertersFrench | Download PDF |
| Global Power 50kW/65kPV Three-Phase Hybrid Solar Inverter (EU) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power 6.2kW/6.5kPV Sodium Hybrid Inverter (EU) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power 6.2kW/6.5kPV Sodium Hybrid Inverter (EU) InvertersFrench | Download PDF |
| Global Power 6kW/12kPV Hybrid Solar Inverter (EU) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power 6kW/12kPV Hybrid Solar Inverter (EU) InvertersFrench | Download PDF |
| Global Power 6kW/12kPV Hybrid Solar Inverter (EU) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power 6kW/12kPV Hybrid Solar Inverter (EU) InvertersFrench | Download PDF |
| Global Power 6kW/7.5kPV Hybrid Solar Inverter (US) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power 6kW/7.5kPV Hybrid Solar Inverter (US) InvertersSpanish | Download PDF |
| Global Power 6kW/7.5kPV Hybrid Solar Inverter (US) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power 6kW/7.5kPV Hybrid Solar Inverter (US) InvertersSpanish | Download PDF |
| Global Power 8kW/12kPV Three-Phase Hybrid Solar Inverter (EU, LV) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power 8kW/12kPV Three-Phase Hybrid Solar Inverter (EU, LV) InvertersFrench | Download PDF |
| Global Power 8kW/12kPV Three-Phase Hybrid Solar Inverter (EU, LV) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power 8kW/12kPV Three-Phase Hybrid Solar Inverter (EU, LV) InvertersFrench | Download PDF |
| Global Power 8kW/16kPV Hybrid Solar Inverter (EU) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power 8kW/16kPV Hybrid Solar Inverter (EU) InvertersFrench | Download PDF |
| Global Power 8kW/16kPV Hybrid Solar Inverter (EU) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power 8kW/16kPV Hybrid Solar Inverter (EU) InvertersFrench | Download PDF |
| Global Power GP-SC241 241kWh BESS + 100kW Deye Inverter (EU) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power GP-SC241 241kWh BESS + 100kW Deye Inverter (EU) InvertersFrench | Download PDF |
| Global Power GP-SC241 241kWh BESS + 100kW Deye Inverter (EU) InvertersSpanish | Download PDF |
| Global Power GP-SC241 241kWh BESS + 100kW Deye Inverter (EU) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power GP-SC241 241kWh BESS + 60kW Solis Inverter (US) InvertersEnglish | Download PDF |
| Global Power GP-SC241 241kWh BESS + 60kW Solis Inverter (US) InvertersFrench | Download PDF |
| Global Power GP-SC241 241kWh BESS + 60kW Solis Inverter (US) InvertersSpanish | Download PDF |
| Global Power GP-SC241 241kWh BESS + 60kW Solis Inverter (US) InvertersEnglish | Download PDF |
| GP-66G-210BNMBB 700-720W N-Power Solar Panel Solar PanelsEnglish | Download PDF |
| GP-66G-210RBNMBB 615-635W N-Power Solar Panel Solar PanelsEnglish | Download PDF |
| GP-72G-182BNMBB 565-585W N-Power Solar Panel Solar PanelsEnglish | Download PDF |
| GP-72G-182BNMBB 565-585W N-Power Solar Panel Solar PanelsFrench | Download PDF |
| GP-72G-182BNMBB 565-585W N-Power Solar Panel Solar PanelsSpanish | Download PDF |
| Global Power GP-WW1320 Metallic Wireway (1320x203x203) WirewaysEnglish | Download PDF |
| Global Power GP-WW2031 Metallic Wireway (2032x203x203) WirewaysEnglish | Download PDF |
| Global Power GP-WW610 Metallic Wireway (610x203x203) WirewaysEnglish | Download PDF |
